Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive
от 1010 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.

 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11)
24.08.2024 AI 1010 лв. 412 лв. 711 лв. 711 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
26.06.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
03.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
10.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
17.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
24.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
31.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
07.08.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
14.08.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
21.08.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
28.08.2025 AI 1135 лв. 478 лв. 808 лв. 940 лв.
04.09.2025 AI 1135 лв. 478 лв. 808 лв. 940 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
26.06.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
03.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
10.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
17.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
24.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
31.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
07.08.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
14.08.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
21.08.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 833 лв. 975 лв.
28.08.2025 AI 1135 лв. 478 лв. 808 лв. 940 лв.
04.09.2025 AI 1135 лв. 478 лв. 808 лв. 940 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
26.06.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 0 лв. 833 лв. 0 лв. 975 лв.
03.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 478 лв. 833 лв. 833 лв. 0 лв.
10.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 478 лв. 808 лв. 808 лв. 0 лв.
17.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 478 лв. 808 лв. 808 лв. 0 лв.
24.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 478 лв. 808 лв. 808 лв. 0 лв.
31.07.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 478 лв. 808 лв. 808 лв. 0 лв.
07.08.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 478 лв. 808 лв. 808 лв. 0 лв.
14.08.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 478 лв. 808 лв. 808 лв. 0 лв.
21.08.2025 AI 1186 лв. 478 лв. 478 лв. 808 лв. 808 лв. 0 лв.
28.08.2025 AI 1135 лв. 478 лв. 478 лв. 808 лв. 808 лв. 0 лв.
04.09.2025 AI 1135 лв. 478 лв. 478 лв. 808 лв. 808 лв. 0 лв.



Дата База Единична стая
26.06.2025 AI 1610 лв.
03.07.2025 AI 1610 лв.
10.07.2025 AI 1610 лв.
17.07.2025 AI 1610 лв.
24.07.2025 AI 1610 лв.
31.07.2025 AI 1610 лв.
07.08.2025 AI 1610 лв.
14.08.2025 AI 1610 лв.
21.08.2025 AI 1610 лв.
28.08.2025 AI 1531 лв.
04.09.2025 AI 1531 лв.