Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра - 7 нощувки!

Xenios Dolphin Beach Hotel - All inclusive
от 933 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение: хотел "Xenios Dolphin Beach" 3* се намира в селището Посиди, на западния бряг на Касандра, в непосредствена близост до морския бряг. Предлага настаняване със закуски и вечери или на All inclusive. Разполага с 67 стаи.
В хотела: басейн, шезлонги и чадъри при басейна, бар, 24-часова рецепция, безплатен паркинг, ресторант, рум сервиз (срещу допълнително заплащане).
В стаите: сателитна телевизия, климатик, самостоятелен санитарен възел, тоалетни принадлежности, сешоар, балкон.

 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.05.2025 933 лв. 440 лв. 696 лв.
01.06.2025 933 лв. 440 лв. 696 лв.
08.06.2025 933 лв. 440 лв. 696 лв.
15.06.2025 1150 лв. 484 лв. 804 лв.
22.06.2025 1150 лв. 484 лв. 804 лв.
29.06.2025 1150 лв. 484 лв. 804 лв.
06.07.2025 1327 лв. 520 лв. 893 лв.
13.07.2025 1327 лв. 520 лв. 893 лв.
20.07.2025 1327 лв. 520 лв. 893 лв.
27.07.2025 1409 лв. 535 лв. 935 лв.
03.08.2025 1409 лв. 535 лв. 935 лв.
10.08.2025 1409 лв. 535 лв. 935 лв.
17.08.2025 1409 лв. 535 лв. 935 лв.
24.08.2025 1327 лв. 520 лв. 893 лв.
31.08.2025 1327 лв. 520 лв. 893 лв.
07.09.2025 1109 лв. 476 лв. 784 лв.
14.09.2025 1109 лв. 476 лв. 784 лв.
21.09.2025 1109 лв. 476 лв. 784 лв.
28.09.2025 933 лв. 440 лв. 696 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.05.2025 974 лв. 448 лв. 448 лв. 716 лв.
01.06.2025 974 лв. 448 лв. 448 лв. 716 лв.
08.06.2025 974 лв. 448 лв. 448 лв. 716 лв.
15.06.2025 1233 лв. 500 лв. 500 лв. 845 лв.
22.06.2025 1233 лв. 500 лв. 500 лв. 845 лв.
29.06.2025 1233 лв. 500 лв. 500 лв. 845 лв.
06.07.2025 1425 лв. 539 лв. 539 лв. 941 лв.
13.07.2025 1425 лв. 539 лв. 539 лв. 941 лв.
20.07.2025 1425 лв. 539 лв. 539 лв. 941 лв.
27.07.2025 1505 лв. 554 лв. 554 лв. 981 лв.
03.08.2025 1505 лв. 554 лв. 554 лв. 981 лв.
10.08.2025 1505 лв. 554 лв. 554 лв. 981 лв.
17.08.2025 1505 лв. 554 лв. 554 лв. 981 лв.
24.08.2025 1425 лв. 539 лв. 539 лв. 941 лв.
31.08.2025 1425 лв. 539 лв. 539 лв. 941 лв.
07.09.2025 1165 лв. 487 лв. 487 лв. 811 лв.
14.09.2025 1165 лв. 487 лв. 487 лв. 811 лв.
21.09.2025 1165 лв. 487 лв. 487 лв. 811 лв.
28.09.2025 974 лв. 448 лв. 448 лв. 716 лв.



Дата База Единична стая
25.05.2025 1313 лв.
01.06.2025 1313 лв.
08.06.2025 1313 лв.
15.06.2025 1705 лв.
22.06.2025 1705 лв.
29.06.2025 1705 лв.
06.07.2025 2215 лв.
13.07.2025 2215 лв.
20.07.2025 2215 лв.
27.07.2025 2169 лв.
03.08.2025 2169 лв.
10.08.2025 2169 лв.
17.08.2025 2169 лв.
24.08.2025 2215 лв.
31.08.2025 2215 лв.
07.09.2025 1630 лв.
14.09.2025 1630 лв.
21.09.2025 1630 лв.
28.09.2025 1313 лв.