Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра - 7 нощувки!

Xenios Possidi Paradise hotel - All inclusive
от 1124 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение: разположен е на 1-ва линия, до самия плаж. В близост се намират множество заведения, барове, таверни и минимаркети.

В хотела: основен ресторант , снек бар, pool бар, басейн, около който са разположени безплатни шезлонги и чадъри, безплатен Wi-Fi в общите части на хотела.

В стаите: балкон, климатик, баня с душ, сешоар, телефон, телевизор, хладилник, сейф и хладилник.

 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
25.05.2025 1124 лв. 479 лв. 791 лв.
01.06.2025 1124 лв. 479 лв. 791 лв.
08.06.2025 1124 лв. 479 лв. 791 лв.
15.06.2025 1301 лв. 514 лв. 880 лв.
22.06.2025 1301 лв. 514 лв. 880 лв.
29.06.2025 1301 лв. 514 лв. 880 лв.
06.07.2025 1517 лв. 559 лв. 989 лв.
13.07.2025 1517 лв. 559 лв. 989 лв.
20.07.2025 1517 лв. 559 лв. 989 лв.
27.07.2025 1616 лв. 578 лв. 1039 лв.
03.08.2025 1616 лв. 578 лв. 1039 лв.
10.08.2025 1616 лв. 578 лв. 1039 лв.
17.08.2025 1616 лв. 578 лв. 1039 лв.
24.08.2025 1517 лв. 559 лв. 989 лв.
31.08.2025 1517 лв. 559 лв. 989 лв.
07.09.2025 1260 лв. 507 лв. 859 лв.
14.09.2025 1260 лв. 507 лв. 859 лв.
21.09.2025 1260 лв. 507 лв. 859 лв.
28.09.2025 1124 лв. 479 лв. 791 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 2-ри възрастен
25.05.2025 1180 лв. 490 лв. 490 лв. 820 лв. 820 лв.
01.06.2025 1180 лв. 490 лв. 490 лв. 820 лв. 820 лв.
08.06.2025 1180 лв. 490 лв. 490 лв. 820 лв. 820 лв.
15.06.2025 1399 лв. 534 лв. 534 лв. 929 лв. 929 лв.
22.06.2025 1399 лв. 534 лв. 534 лв. 929 лв. 929 лв.
29.06.2025 1399 лв. 534 лв. 534 лв. 929 лв. 929 лв.
06.07.2025 1629 лв. 580 лв. 580 лв. 1043 лв. 1043 лв.
13.07.2025 1629 лв. 580 лв. 580 лв. 1043 лв. 1043 лв.
20.07.2025 1629 лв. 580 лв. 580 лв. 1043 лв. 1043 лв.
27.07.2025 1747 лв. 604 лв. 604 лв. 1103 лв. 1103 лв.
03.08.2025 1747 лв. 604 лв. 604 лв. 1103 лв. 1103 лв.
10.08.2025 1747 лв. 604 лв. 604 лв. 1103 лв. 1103 лв.
17.08.2025 1747 лв. 604 лв. 604 лв. 1103 лв. 1103 лв.
24.08.2025 1629 лв. 580 лв. 580 лв. 1043 лв. 1043 лв.
31.08.2025 1629 лв. 580 лв. 580 лв. 1043 лв. 1043 лв.
07.09.2025 1360 лв. 526 лв. 526 лв. 909 лв. 909 лв.
14.09.2025 1360 лв. 526 лв. 526 лв. 909 лв. 909 лв.
21.09.2025 1360 лв. 526 лв. 526 лв. 909 лв. 909 лв.
28.09.2025 1180 лв. 490 лв. 490 лв. 820 лв. 820 лв.



Дата База Единична стая
25.05.2025 1656 лв.
01.06.2025 1656 лв.
08.06.2025 1656 лв.
15.06.2025 1976 лв.
22.06.2025 1976 лв.
29.06.2025 1976 лв.
06.07.2025 2362 лв.
13.07.2025 2362 лв.
20.07.2025 2362 лв.
27.07.2025 2536 лв.
03.08.2025 2536 лв.
10.08.2025 2536 лв.
17.08.2025 2536 лв.
24.08.2025 2362 лв.
31.08.2025 2362 лв.
07.09.2025 1899 лв.
14.09.2025 1899 лв.
21.09.2025 1899 лв.
28.09.2025 1656 лв.



Дата База Единична стая
22.09.2024 1949 лв.