Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ на един дъх! - 3 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive
от 697 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.

 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
02.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
09.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
16.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
23.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
08.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
15.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
22.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
29.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
06.10.2025 AI 697 лв. 436 лв. 566 лв. 619 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
02.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
09.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
16.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
23.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
08.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
15.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
22.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
29.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 574 лв. 629 лв.
06.10.2025 AI 697 лв. 436 лв. 566 лв. 619 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
02.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 436 лв. 574 лв. 574 лв.
09.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 436 лв. 574 лв. 574 лв.
16.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 436 лв. 574 лв. 574 лв.
23.06.2025 AI 710 лв. 436 лв. 436 лв. 574 лв. 574 лв.
08.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 436 лв. 574 лв. 574 лв.
15.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 436 лв. 574 лв. 574 лв.
22.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 436 лв. 574 лв. 574 лв.
29.09.2025 AI 710 лв. 436 лв. 436 лв. 574 лв. 574 лв.
06.10.2025 AI 697 лв. 436 лв. 436 лв. 566 лв. 566 лв.



Дата База Единична стая
02.06.2025 AI 876 лв.
09.06.2025 AI 876 лв.
16.06.2025 AI 876 лв.
23.06.2025 AI 876 лв.
08.09.2025 AI 853 лв.
15.09.2025 AI 876 лв.
22.09.2025 AI 876 лв.
29.09.2025 AI 876 лв.
06.10.2025 AI 876 лв.