Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 4 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive
от 818 лв.
 
Описание на хотела
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.

 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2025 AI 837 лв. 459 лв. 649 лв. 724 лв.
12.06.2025 AI 837 лв. 459 лв. 649 лв. 724 лв.
19.06.2025 AI 911 лв. 500 лв. 706 лв. 788 лв.
04.09.2025 AI 871 лв. 477 лв. 675 лв. 753 лв.
11.09.2025 AI 837 лв. 459 лв. 649 лв. 724 лв.
18.09.2025 AI 837 лв. 459 лв. 649 лв. 724 лв.
25.09.2025 AI 837 лв. 459 лв. 649 лв. 724 лв.
02.10.2025 AI 818 лв. 459 лв. 639 лв. 712 лв.
09.10.2025 AI 818 лв. 459 лв. 639 лв. 712 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
05.06.2025 AI 837 лв. 459 лв. 649 лв. 724 лв.
12.06.2025 AI 837 лв. 459 лв. 649 лв. 724 лв.
19.06.2025 AI 911 лв. 500 лв. 706 лв. 788 лв.
04.09.2025 AI 871 лв. 477 лв. 675 лв. 753 лв.
11.09.2025 AI 837 лв. 459 лв. 649 лв. 724 лв.
18.09.2025 AI 837 лв. 459 лв. 649 лв. 724 лв.
25.09.2025 AI 837 лв. 459 лв. 649 лв. 724 лв.
02.10.2025 AI 818 лв. 459 лв. 639 лв. 712 лв.
09.10.2025 AI 818 лв. 459 лв. 639 лв. 712 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
05.06.2025 AI 837 лв. 459 лв. 459 лв. 649 лв. 649 лв.
12.06.2025 AI 837 лв. 459 лв. 459 лв. 649 лв. 649 лв.
19.06.2025 AI 911 лв. 500 лв. 500 лв. 706 лв. 706 лв.
04.09.2025 AI 871 лв. 477 лв. 477 лв. 675 лв. 675 лв.
11.09.2025 AI 837 лв. 459 лв. 459 лв. 649 лв. 649 лв.
18.09.2025 AI 837 лв. 459 лв. 459 лв. 649 лв. 649 лв.
25.09.2025 AI 837 лв. 459 лв. 459 лв. 649 лв. 649 лв.
02.10.2025 AI 818 лв. 459 лв. 459 лв. 639 лв. 639 лв.
09.10.2025 AI 818 лв. 459 лв. 459 лв. 639 лв. 639 лв.



Дата База Единична стая
05.06.2025 AI 1064 лв.
12.06.2025 AI 1064 лв.
19.06.2025 AI 1158 лв.
04.09.2025 AI 1107 лв.
11.09.2025 AI 1064 лв.
18.09.2025 AI 1064 лв.
25.09.2025 AI 1064 лв.
02.10.2025 AI 1033 лв.
09.10.2025 AI 1033 лв.